|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | इंजन असर | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| मानक: | दीन १४ ९ ४ | सामग्री: | स्टील + कांस्य + PTFE |
| प्रकार: | विभाजन के साथ | तकनीकी: | सूखी झाड़ी |
| प्रमुखता देना: | मिश्रित असर,यौगिक बीयरिंग |
||
| भार क्षमता | 140 N/mm² | घर्षण गुणांक | 0.03-0.18 |
|---|---|---|---|
| तापमान सीमा | -195℃ से 280℃ | PV सीमा (सूखा) | 4.3 N/mm²*m/s |
| गति सीमा | 10 m/s | PV सीमा (तेल) | 60 N/mm²*m/s |
व्यक्ति से संपर्क करें: james