|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN 1494 | Материал: | Стел+Бронце +ПТФЭ |
| Тип: | с разделением | технический: | Сухая втулка |
| Выделить: | составной подшипник,составные подшипники |
||
| Грузоподъемность | 140 Н/мм2 | Коэффициент трения | 0.03-0.18 |
|---|---|---|---|
| Температурный диапазон | от -195°C до 280°C | Предельный уровень солнечной энергии (сухой) | 4.3 N/mm2*m/s |
| Ограничение скорости | 10 м/с | Предельный уровень ПВ (масло) | 60 Н/мм2*м/с |
Контактное лицо: james