|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 鋼鉄は層と焼結した | 適用: | ガイド ピン |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズされる | 標準: | ISO9448-6 |
| タイプ: | まっすぐ | 精密評価: | 高精度 |
| ハイライト: | 焼結させた青銅色の薮、自己の円滑油の摩耗の版、ヨーロッパのStandard Sintered Metal Bearings,self lube wear plates,European Standard Sintered Metal Bearings |
||
| コード番号 | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INW-019-043-02 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
| INW-019-059-02 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
| INW-020-043-02 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
| INW-020-059-02 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
| INW-024-059-02 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
| INW-024-079-02 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
| INW-025-059-02 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
| INW-025-079-02 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
| INW-030-075-02 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
| INW-030-093-02 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
| INW-032-075-02 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
| INW-032-093-02 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
| INW-038-082-02 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
| INW-038-108-02 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
| INW-040-082-02 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
| INW-040-108-02 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
| INW-048-097-02 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
| INW-048-127-02 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
| INW-050-097-02 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
| INW-050-127-02 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
| INW-060-116-02 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
| INW-060-150-02 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
| INW-063-116-02 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
| INW-063-150-02 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
| INW-080-120-02 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
| INW-080-150-02 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
コンタクトパーソン: james