|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimeter: | M3 M4 M5 M6 | Applicazione: | unità della camma |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Su misura | standard: | Sankyo |
| Tipo: | Testa della palla | Materiale: | Steel |
| Evidenziare: | matrice di stampaggio parti,piatto dello scorrevole della camma |
||
| Tipo | D | D f6 | D1 r6 | L1 | L2 | L3 | R1 | R2 | D2 | D3 | Codice DIN | Numero di catalogo | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMA | 25 | 25 | 25 | 8 | 4 | 40 | 3 | 2 | - | - | DIN9833-D25×125×8 | 125 | |
| DIN9833-D25×140×8 | 140 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×160×8 | 160 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×180×8 | 180 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×200×8 | 200 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×224×8 | 224 | ||||||||||||
| GPMA | 32 | 32 | 32 | 8 | 4 | 45 | 3 | 2 | - | - | - Sì. | 125 | |
| DIN9833-D32×140×8 | 140 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×160×8 | 160 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×180×8 | 180 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×200×8 | 200 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×224×8 | 224 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×250×8 | 250 | ||||||||||||
Persona di contatto: james