|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Dimeter: | M3 M4 M5 M6 | Anwendung: | Nockeneinheit |
|---|---|---|---|
| Größe: | Kundenspezifische | Standard: | Sankyo |
| Typ: | Ballkopf | Material: | Stahl |
| Hervorheben: | das Stempeln sterben Teile,Nockendiaplatte |
||
| Typ | D | D f6 | D1 r6 | L1 | L2 | L3 | R1 | R2 | D2 | D3 | DIN-Code | Katalog Nr. | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMA | 25 | 25 | 25 | 8 | 4 | 40 | 3 | 2 | - | - | Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen | 125 | |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 140 | ||||||||||||
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 160 | ||||||||||||
| Einheitliche Prüfungen für die Prüfung von Schadstoffen | 180 | ||||||||||||
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb | 200 | ||||||||||||
| Einheitliche Prüfungen für die Prüfung von Schadstoffen | 224 | ||||||||||||
| GPMA | 32 | 32 | 32 | 8 | 4 | 45 | 3 | 2 | - | - | - Was? | 125 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 140 | ||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 160 | ||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 180 | ||||||||||||
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb | 200 | ||||||||||||
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 224 | ||||||||||||
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 250 | ||||||||||||
Ansprechpartner: james