|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Dimeter: | Μ3 M4 M5 M6 | εφαρμογή: | μονάδα εκκέντρων |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένη | Πρότυπο: | Sankyo |
| Τύπος: | Κεφάλι σφαιρών | Υλικό: | Χάλυβα |
| Επισημαίνω: | μέρη κύβων σφράγισης,πιάτο φωτογραφικών διαφανειών εκκέντρων |
||
| Τύπος | D | D f6 | D1 r6 | Α1 | L2 | Α3 | R1 | R2 | D2 | Δ3 | Κωδικός DIN | Αριθμός καταλόγου. | Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMA | 25 | 25 | 25 | 8 | 4 | 40 | 3 | 2 | - | - | DIN9833-D25×125×8 | 125 | |
| DIN9833-D25 × 140 × 8 | 140 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×160×8 | 160 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×180×8 | 180 | ||||||||||||
| DIN9833-D25×200×8 | 200 | ||||||||||||
| DIN9833-D25 × 224 × 8 | 224 | ||||||||||||
| GPMA | 32 | 32 | 32 | 8 | 4 | 45 | 3 | 2 | - | - | - Τι; | 125 | |
| DIN9833-D32×140×8 | 140 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×160×8 | 160 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×180×8 | 180 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×200×8 | 200 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×224×8 | 224 | ||||||||||||
| DIN9833-D32×250×8 | 250 | ||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: james