|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | برنامه خودرو | اندازه: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | JIS | تایپ کنید: | نوع راست |
| ماده: | Gr15 | روان کننده: | گرافیت |
| برجسته کردن: | آستین تحمل سخت شده,تحمل آستین فولادی سخت |
||
| مرجع فنی | ZQSn6-6-3 | ZQSn10-1 | ZQA19-4 | آلیاژ پایه روی TYXJ6 |
|---|---|---|---|---|
| مقاومت کششی n/mm² | 180-220 | 220-250 | 400-500 | 400-460 |
| ازدیاد طول % | 6 | 3-5 | 10 | 1.5-4.0 |
| سختی HB | 65 | 80 | 110 | 95 |
| ضریب اصطکاک (خشک) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| ضریب اصطکاک (روغن) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| ویژه g/mm³ | 8.82 | 8.98 | 7.7 | 6.0 |
| انبساط خطی 10-a | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 25 |
| هدایت حرارتی c.s.c | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| فشار تراکمی 400n/mm² | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| حداکثر دما. | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 150℃ |
| محدودیت PV | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s |
| حداکثر بار دینامیکی mm² | 30n/mm² | 40n/mm² | 50n/mm² | 50n/mm² |
تماس با شخص: james