|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Aplikasi Mobil | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | JIS | Mengetik: | lurus |
| Bahan: | 20CrMo | Kekerasan: | 56 HRC |
| Menyoroti: | lengan bantalan keras,bantalan lengan baja keras |
||
| Kapasitas beban spesifik (statis) | ≤ 250 N/mm² |
| Kapasitas beban spesifik (dinamis) | ≤ 150 N/mm² |
| Kecepatan geser | ≤ 0.6 m/s |
| Nilai gesekan | 0.05 µ hingga 0.25 µ |
| Rentang suhu | -100°C hingga +250°C |
| Nilai PV maksimum | 1.2 N/mm² x m/s |
| Kekerasan | 58-62 HRC |
Kontak Person: james