|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | No input file specified. | اندازه: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | JIS | تایپ کنید: | سر راست |
| ماده: | 20CrMo | سختی: | 56 HRC |
| برجسته کردن: | آستین تحمل سخت شده,تحمل آستین فولادی سخت |
||
| ظرفیت بارگذاری خاص (استاتیک) | ≤ 250 N/mm2 |
| ظرفیت بارگذاری خاص (دینامیک) | ≤ 150 N/mm2 |
| سرعت کششی | ≤ 0.6 m/s |
| مقدار اصطکاک | 0.05μ تا 0.25μ |
| محدوده دما | -100°C تا +250°C |
| حداکثر مقدار PV | 1.2 N/mm2 x m/s |
| سختی | 58 تا 62 HRC |
تماس با شخص: james