|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ISO 3547 | วัสดุ: | CuSn8 |
| ชนิด: | กับผ่านรู | ทางเทคนิค: | ห่อทองสัมฤทธิ์ |
| เน้น: | ตลับลูกปืนทองแดงหล่อบูชทองเหลืองขนาดเล็ก,small brass bushings |
||
| วัสดุผิว | CuSn6.5P0.1 + Gr |
| ความจุ | 65 N/mm2 |
| คออฟเฟกชั่น (μ) | 00.06 - 02 |
| อุณหภูมิจํากัด | -100°C ถึง 260°C |
| ขั้นต่ําความเร็ว | 4 m/s |
| ชื่อสินค้า | INW-09G หมุนยางทองแดง |
| วัสดุ | CuSn8/CuSn6.5P0.1 + กราฟิต |
| มาตรฐาน | ISO3547 (DIN1494) |
| ความจุสูงสุด | |
| ภาระสแตติก | 120 N/mm2 |
| ภาระแบบไดนามิก | 40 N/mm2 |
| อุณหภูมิการทํางาน | |
| ขั้นต่ํา | -40 °C |
| ขนาดสูงสุด (กรีด) | 150 °C |
| ขนาดสูงสุด (ลื่นน้ํามัน) | 250 °C |
| ไขมัน/น้ํามันลื่น | |
| ความเร็วเลื่อนสูงสุด | 2.5 m/s |
| ค่าประสิทธิภาพไฟฟ้าสูงสุด | 2.8 N/mm2*m/s |
| คออฟฟิกชั่น | 0.05-0.15 |
ผู้ติดต่อ: james