|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | motorlager | formaat: | standaard |
|---|---|---|---|
| standaard: | ISO 3547 | Materiaal: | CuSn8 |
| Type: | met door gaten | technisch: | Verpakt Brons |
| Markeren: | Gegoten Bronslagers,kleine messingsringen |
||
| Oppervlaktemateriaal | CuSn6.5P0.1 + Gr |
| Draagvermogen | 65 N/mm² |
| Wrijvingscoëfficiënt (µ) | 0.06 - 0.2 |
| Temperatuurlimiet | -100°C tot 260°C |
| Snelheidslimiet | 4 m/s |
| Productnaam | INW-09G Bronsgewikkelde Lagers |
| Materiaal | CuSn8/CuSn6.5P0.1 + grafiet |
| Standaard | ISO3547 (DIN1494) |
| Maximale belasting | |
| Statische belasting | 120 N/mm² |
| Dynamische belasting | 40 N/mm² |
| Bedrijfstemperatuur | |
| Minimum | -40°C |
| Maximum (Vetgesmeerd) | 150°C |
| Maximum (Oliegesmeerd) | 250°C |
| Vet/Olie Gesmeerd | |
| Maximale glijsnelheid | 2.5 m/s |
| Maximale PV-factor | 2.8 N/mm²*m/s |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.05-0.15 |
Contactpersoon: james