|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Ứng dụng ô tô | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | JIS | Rãnh dầu: | Rãnh dầu tròn |
| Vật chất: | CuAl10Fe3 | Kiểu: | Thẳng |
| Làm nổi bật: | vòng bi đúc đồng,ống lót đồng nhỏ |
||
| Nguyên tố | Tỷ lệ phần trăm |
|---|---|
| Nhôm (Al) | 8.50-10.00% |
| Sắt (Fe) | 2.00-4.00% |
| Mangan (Mn) | Tối đa 0.50% |
| Niken (Ni) | Tối đa 1.00% |
| Silic (Si) | Tối đa 0.25% |
| Thiếc (Sn) | Tối đa 0.60% |
| Đồng (Cu) | Phần còn lại |
| Tính chất | Giá trị |
|---|---|
| Tỷ trọng riêng | 7.70 g/cm³ |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 16.20 × 10⁻⁶/°C (20-300°C) |
| Độ dẫn điện | 12% IACS @ 68°F |
| Độ dẫn nhiệt | 31.0 Btu·ft/(hr·ft²·°F) @ 68°F |
| Mô đun đàn hồi (kéo) | 17,000 ksi |
Người liên hệ: james