|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | soporte del motor | Tamaño: | estándar |
|---|---|---|---|
| estándar: | ISO 3547 | Materiales: | Steel+Bronze +PTFE |
| Tipo: | Tipo del reborde | técnico: | Buje seco |
| Resaltar: | transporte compuesto,transportes compuestos |
||
| Capacidad de carga | No más de 140 N/mm2 |
| Coeficiente de fricción | 0.03 a cero.18 |
| Rango de temperatura | Desde -195°C hasta 280°C |
| Limitación PV (seco) | 4.3 N/mm2·m/s |
| Límites de velocidad | 10 m/s |
| Limitación PV (aceite) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: james