|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 응용 프로그램: | 엔진 베어링 | 크기: | 표준 |
|---|---|---|---|
| 표준: | ISO 3547 | 자료: | Steel+Bronze +PTFE |
| 유형: | 플랜지 유형 | 기술의: | 건조한 투관 |
| 강조하다: | 합성 방위,합성 방위 |
||
| 하중 용량 | 140 N/mm² |
| 마찰 계수 | 0.03 - 0.18 |
| 온도 범위 | -195℃ ~ 280℃ |
| PV 한계 (건조) | 4.3 N/mm²·m/s |
| 속도 제한 | 10 m/s |
| PV 한계 (오일) | 60 N/mm²·m/s |
담당자: james