|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | CuSn10 | Smarowniczy: | Smarowane |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Pleśń Tyera | rozmiar: | Dostosowane |
| Struktura: | Metalurgia proszków | Standard: | JIS |
| Podkreślić: | Łożyska ze spiekanego metalu typu tulei,spiekane łożysko z brązu CuSn10,spiekane łożysko z brązu w metalurgii proszków |
||
| Parametr | Jednostka | Brąz (CuSn10) | Żelazo |
|---|---|---|---|
| Skład materiału | 90% Cu, 10% Sn | 99,9% Fe | |
| Gęstość | g/cm3 | 6,4-6,8 | 5,7-5,9 |
| Obciążenie statyczne | N/mm² | - | 500 |
| Maksymalna prędkość liniowa | SM | 7 | 5 |
| Objętość impregnacji olejem | % | 22 | 22 |
| Twardość | HB | 35 | - |
| Współczynnik tarcia | μ | 0,03 | 0,025 |
| Opór trakcji | MPa | 10-20 | 18-26 |
| Wydłużenie | % | - | 2-4 |
| Zakres temperatury roboczej | °C | -20 do +120 | -20 do +120 |
| Kod nr | ID (mm) | średnica zewnętrzna (mm) | L (mm) | Faza f×45° |
|---|---|---|---|---|
| INW-1501 20-25-25 | 20 | 25 | 25 | 0,8 |
| INW-1501 20-26-15 | 20 | 26 | 15 | 0,8 |
| INW-1501 20-26-20 | 20 | 26 | 20 | 0,8 |
| INW-1501 20-26-25 | 20 | 26 | 25 | 0,8 |
| INW-1501 20-26-30 | 20 | 26 | 30 | 0,8 |
| INW-1501 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | 0,8 |
| INW-1501 20-28-30 | 20 | 28 | 30 | 0,8 |
| INW-1501 20-28-40 | 20 | 28 | 40 | 0,8 |
| INW-1501 20-40-40 | 20 | 40 | 40 | 0,8 |
| INW-1501 22-27-15 | 22 | 27 | 15 | 0,8 |
| INW-1501 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 0,8 |
| INW-1501 30-38-40 | 30 | 38 | 40 | 0,8 |
| INW-1501 30-40-15 | 30 | 40 | 15 | 0,8 |
| INW-1501 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 0,8 |
| INW-1501 30-40-45 | 30 | 40 | 45 | 0,8 |
| INW-1501 30-40-60 | 30 | 40 | 60 | 0,8 |
| INW-1501 30-50-60 | 30 | 50 | 60 | 0,8 |
| INW-1501 35-41-25 | 35 | 41 | 25 | 0,8 |
| INW-1501 35-41-35 | 35 | 41 | 35 | 0,8 |
| INW-1501 35-41-40 | 35 | 41 | 40 | 0,8 |
| INW-1501 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 0,8 |
| INW-1501 40-50-60 | 40 | 50 | 60 | 0,8 |
| INW-1501 40-50-80 | 40 | 50 | 80 | 0,8 |
| INW-1501 45-51-35 | 45 | 51 | 35 | 0,8 |
| INW-1501 45-51-45 | 45 | 51 | 45 | 0,8 |
| INW-1501 45-51-55 | 45 | 51 | 55 | 0,8 |
| INW-1501 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 0,8 |
| INW-1501 45-55-45 | 45 | 55 | 45 | 0,8 |
| INW-1501 45-55-55 | 45 | 55 | 55 | 0,8 |
| INW-1501 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | 0,8 |
| INW-1501 60-75-90 | 60 | 75 | 90 | 1 |
| INW-1501 60-85-90 | 60 | 85 | 90 | 1 |
| INW-1501 65-75-60 | 65 | 75 | 60 | 1 |
| INW-1501 65-75-90 | 65 | 75 | 90 | 1 |
| INW-1501 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | 1 |
| INW-1501 65-80-90 | 65 | 80 | 90 | 1 |
| INW-1501 70-80-60 | 70 | 80 | 60 | 1 |
| INW-1501 70-80-90 | 70 | 80 | 90 | 1 |
| INW-1501 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 1 |
| INW-1501 70-85-90 | 70 | 85 | 90 | 1 |
| INW-1501 85-95-100 | 85 | 95 | 100 | 2 |
| INW-1501 85-100-100 | 85 | 100 | 100 | 2 |
| INW-1501 90-105-80 | 90 | 105 | 80 | 2 |
| INW-1501 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | 2 |
| INW-1501 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 2 |
Osoba kontaktowa: james