|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | CuSn10 | स्नेहन: | चिकनाई |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | टायर मोल्ड | आकार: | स्वनिर्धारित |
| संरचना: | पाऊडर धातुकर्म | मानक: | जिस |
| प्रमुखता देना: | आस्तीन प्रकार धातुमल धातु बियरिंग्स,CuSn10 धातुमल कांस्य असर,पाउडर धातुकर्म Sintered कांस्य असर |
||
| पैरामीटर | इकाई | कांस्य (CuSn10) | लोहा |
|---|---|---|---|
| सामग्री संरचना | 90% Cu, 10% Sn | 99.9% Fe | |
| घनत्व | जी/सेमी3 | 6.4-6.8 | 5.7-5.9 |
| स्थिर भार | एन/एमएम2 | - | 500 |
| अधिकतम रैखिक गति | m/s | 7 | 5 |
| तेल छिड़काव मात्रा | % | 22 | 22 |
| कठोरता | एचबी | 35 | - |
| घर्षण गुणांक | μ | 0.03 | 0.025 |
| कर्षण प्रतिरोध | एमपीए | १०-२० | 18-26 |
| लम्बाई | % | - | 2-4 |
| परिचालन तापमान सीमा | °C | -20 से +120 | -20 से +120 |
| कोड नं. | आईडी (मिमी) | ओडी (मिमी) | L (मिमी) | चैंफर f×45° |
|---|---|---|---|---|
| INW-1501 20-25-25 | 20 | 25 | 25 | 0.8 |
| INW-1501 20-26-15 | 20 | 26 | 15 | 0.8 |
| INW-1501 20-26-20 | 20 | 26 | 20 | 0.8 |
| INW-1501 20-26-25 | 20 | 26 | 25 | 0.8 |
| INW-1501 20-26-30 | 20 | 26 | 30 | 0.8 |
| INW-1501 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | 0.8 |
| INW-1501 20-28-30 | 20 | 28 | 30 | 0.8 |
| INW-1501 20-28-40 | 20 | 28 | 40 | 0.8 |
| INW-1501 20-40-40 | 20 | 40 | 40 | 0.8 |
| INW-1501 22-27-15 | 22 | 27 | 15 | 0.8 |
| INW-1501 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 0.8 |
| INW-1501 30-38-40 | 30 | 38 | 40 | 0.8 |
| INW-1501 30-40-15 | 30 | 40 | 15 | 0.8 |
| INW-1501 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 0.8 |
| INW-1501 30-40-45 | 30 | 40 | 45 | 0.8 |
| INW-1501 30-40-60 | 30 | 40 | 60 | 0.8 |
| INW-1501 30-50-60 | 30 | 50 | 60 | 0.8 |
| INW-1501 35-41-25 | 35 | 41 | 25 | 0.8 |
| INW-1501 35-41-35 | 35 | 41 | 35 | 0.8 |
| INW-1501 35-41-40 | 35 | 41 | 40 | 0.8 |
| INW-1501 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 0.8 |
| INW-1501 40-50-60 | 40 | 50 | 60 | 0.8 |
| INW-1501 40-50-80 | 40 | 50 | 80 | 0.8 |
| INW-1501 45-51-35 | 45 | 51 | 35 | 0.8 |
| INW-1501 45-51-45 | 45 | 51 | 45 | 0.8 |
| INW-1501 45-51-55 | 45 | 51 | 55 | 0.8 |
| INW-1501 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 0.8 |
| INW-1501 45-55-45 | 45 | 55 | 45 | 0.8 |
| INW-1501 45-55-55 | 45 | 55 | 55 | 0.8 |
| INW-1501 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | 0.8 |
| INW-1501 60-75-90 | 60 | 75 | 90 | 1 |
| INW-1501 60-85-90 | 60 | 85 | 90 | 1 |
| INW-1501 65-75-60 | 65 | 75 | 60 | 1 |
| INW-1501 65-75-90 | 65 | 75 | 90 | 1 |
| INW-1501 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | 1 |
| INW-1501 65-80-90 | 65 | 80 | 90 | 1 |
| INW-1501 70-80-60 | 70 | 80 | 60 | 1 |
| INW-1501 70-80-90 | 70 | 80 | 90 | 1 |
| INW-1501 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 1 |
| INW-1501 70-85-90 | 70 | 85 | 90 | 1 |
| INW-1501 85-95-100 | 85 | 95 | 100 | 2 |
| INW-1501 85-100-100 | 85 | 100 | 100 | 2 |
| INW-1501 90-105-80 | 90 | 105 | 80 | 2 |
| INW-1501 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | 2 |
| INW-1501 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: james