|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | CuSn10 | Lubrification: | Lubrifié |
|---|---|---|---|
| Application: | Moule de Tyer | Taille: | adapté aux besoins du client |
| Structure: | Métallurgie des poudres | Norme: | JIS |
| Mettre en évidence: | Le type de douille a aggloméré des incidences en métal,Incidence CuSn10 en bronze fritté,Incidence en bronze fritté de métallurgie des poudres |
||
| Paramètre | Unité | Pour la fabrication de tôles | Fer et alliage |
|---|---|---|---|
| Composition du matériau | 90% Cu, 10% Sn | 990,9% de Fe | |
| Densité | g/cm3 | 6.4 à 6.8 | 5.7 à 5.9 |
| Charge statique | N/mm2 | - | 500 |
| Vitesse linéaire maximale | m/s | 7 | 5 |
| Volume d'imprégnation par huile | % | 22 | 22 |
| Dureté | HB | 35 | - |
| Coefficient de frottement | μ | 0.03 | 0.025 |
| Résistance à la traction | MPa | 10 à 20 | 18 à 26 |
| L'allongement | % | - | 2 à 4 |
| Plage de température de fonctionnement | °C | -20 à +120 | -20 à +120 |
| Le code n°. | Identifiant (mm) | OD (mm) | L (mm) | Le point de départ est le point de départ. |
|---|---|---|---|---|
| INW-1501 20 à 25 à 25 | 20 | 25 | 25 | 0.8 |
| INW-1501 20 à 26 à 15 | 20 | 26 | 15 | 0.8 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 20 | 26 | 20 | 0.8 |
| INW-1501 20 à 26 à 25 | 20 | 26 | 25 | 0.8 |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | 20 | 26 | 30 | 0.8 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est indiqué. | 20 | 28 | 20 | 0.8 |
| INW-1501 20 à 28 à 30 | 20 | 28 | 30 | 0.8 |
| INW-1501 20-28-40 Les produits de l'industrie de l'électricité | 20 | 28 | 40 | 0.8 |
| INW-1501 20-40-40 Pour les véhicules à moteur | 20 | 40 | 40 | 0.8 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 22 | 27 | 15 | 0.8 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 30 | 38 | 30 | 0.8 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 30 | 38 | 40 | 0.8 |
| INW-1501 30 à 40 | 30 | 40 | 15 | 0.8 |
| INW-1501 30 à 40 | 30 | 40 | 30 | 0.8 |
| INW-1501 30 à 45 | 30 | 40 | 45 | 0.8 |
| INW-1501 30 à 40 | 30 | 40 | 60 | 0.8 |
| Le nombre d'heures de travail | 30 | 50 | 60 | 0.8 |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 35 | 41 | 25 | 0.8 |
| Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: | 35 | 41 | 35 | 0.8 |
| INW-1501 35 à 41 à 40 | 35 | 41 | 40 | 0.8 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 40 | 50 | 50 | 0.8 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 40 | 50 | 60 | 0.8 |
| INW-1501 40-50-80 Les produits de l'annexe II sont classés comme produits de l'annexe II. | 40 | 50 | 80 | 0.8 |
| Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: | 45 | 51 | 35 | 0.8 |
| INW-1501 45-51-45 | 45 | 51 | 45 | 0.8 |
| INW-1501 45 à 51 à 55 | 45 | 51 | 55 | 0.8 |
| INW-1501 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 0.8 |
| INW-1501 45-55-45 | 45 | 55 | 45 | 0.8 |
| INW-1501 45 à 55 à 55 | 45 | 55 | 55 | 0.8 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 45 | 55 | 60 | 0.8 |
| INW-1501 60 à 75 à 90 | 60 | 75 | 90 | 1 |
| INW-1501 60 à 85 à 90 | 60 | 85 | 90 | 1 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 65 | 75 | 60 | 1 |
| INW-1501 65-75-90 | 65 | 75 | 90 | 1 |
| INW-1501 65-80-60 Les produits de base | 65 | 80 | 60 | 1 |
| INW-1501 65-80-90 Les produits de base | 65 | 80 | 90 | 1 |
| INW-1501 70 à 80 à 60 | 70 | 80 | 60 | 1 |
| INW-1501 70 à 80 à 90 | 70 | 80 | 90 | 1 |
| INW-1501 70 à 85 à 60 | 70 | 85 | 60 | 1 |
| INW-1501 70 à 85 à 90 | 70 | 85 | 90 | 1 |
| INW-1501 85-95-100 | 85 | 95 | 100 | 2 |
| INW-1501 85-100-100 Les produits de base sont les suivants: | 85 | 100 | 100 | 2 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 90 | 105 | 80 | 2 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 90 | 110 | 80 | 2 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 100 | 120 | 80 | 2 |
Personne à contacter: james