|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রয়োগ: | অটোমোবাইল অ্যাপ্লিকেশন | আকার: | আদর্শ |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | নামক JIS | درجه: | সোজা |
| উপাদান: | Gr15 | পিচ্ছিলকারক পদার্থ: | কৃষ্ণসীস নামক ধাতু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কঠিনীভূত ভারবহন আস্তিন,কঠিনীভূত ইস্পাত আস্তিন ভারবহন |
||
| পরামিতি | TSG-150 | TS-2 |
|---|---|---|
| শেলের বেধ (মিমি) | 1-1.5 | 0.5-0.8 |
| পরার গভীরতা (মিমি) | 0.5 | 0.3 |
| সর্বোচ্চ বহন ক্ষমতা (N/mm²) | 100 | 40 |
| ঘর্ষণ সহগ - বার্ধক্য | 0.15 | 0.14 |
| ঘর্ষণ সহগ - স্ট্যাটিক (জল) | 0.12 | 0.12 |
| ঘর্ষণ সহগ - ডাইনামিক (মিনিট) | 0.08 | 0.07 |
| উপস্থিতি | প্লাস্টিকের ছিদ্রের সামান্য পরিমাণ অনুমতি দিন | |
| φd(r8) | φd(E9) | সিট বোর(f7) | অক্ষের ব্যাস(f7) | L0-0.5 |
|---|---|---|---|---|
| 100+0.105 +0.051 |
80+0.134 +0.060 |
100+0.035 +0 |
80-0.030 -0.060 |
60≤L≤120 |
| 120+0.108 +0.054 |
100+0.159 +0.072 |
120+0.035 +0 |
100-0.036 -0.071 |
100≤L≤150 |
| 140+0.126 +0.063 |
120+0.159 +0.072 |
140+0.04 +0 |
120-0.036 -0.071 |
100≤L≤150 |
| 180+0.131 +0.068 |
150+0.185 +0.085 |
180+0.04 +0 |
150-0.043 -0.083 |
100≤L≤200 |
| 220+0.152 +0.080 |
190+0.215 +0.100 |
220+0.046 +0 |
190-0.050 -0.096 |
150≤L≤250 |
| 300+0.179 +0.098 |
260+0.240 +0.110 |
300+0.052 +00 |
260-0.056 -0.108 |
150≤L≤300 |
| 360+0.203 +0.114 |
320+0.265 +0.125 |
360+0.057 +0 |
320-0.062 -0.119 |
200≤L≤350 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james