|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| मानक: | JIS | प्रकार: | सीधी |
| सामग्री: | Gr15 | चिकनाई: | सीसा |
| प्रमुखता देना: | कठोर असर आस्तीन,कठोर स्टील आस्तीन असर |
||
| पैरामीटर | TSG-150 | TS-2 |
|---|---|---|
| शेल की मोटाई (मिमी) | 1-1.5 | 0.5-0.8 |
| अनुमति योग्य पहनने की गहराई (मिमी) | 0.5 | 0.3 |
| अधिकतम वहन क्षमता (N/mm²) | 100 | 40 |
| घर्षण का गुणांक - एजिंग | 0.15 | 0.14 |
| घर्षण का गुणांक - स्थैतिक (पानी) | 0.12 | 0.12 |
| घर्षण का गुणांक - गतिशील (न्यूनतम) | 0.08 | 0.07 |
| प्रकटन | प्लास्टिक के छोटे से छिद्र की अनुमति देने के लिए | |
| φd(r8) | φd(E9) | सीट बोर(f7) | धुरी का व्यास(f7) | L0-0.5 |
|---|---|---|---|---|
| 100+0.105 +0.051 |
80+0.134 +0.060 |
100+0.035 +0 |
80-0.030 -0.060 |
60≤L≤120 |
| 120+0.108 +0.054 |
100+0.159 +0.072 |
120+0.035 +0 |
100-0.036 -0.071 |
100≤L≤150 |
| 140+0.126 +0.063 |
120+0.159 +0.072 |
140+0.04 +0 |
120-0.036 -0.071 |
100≤L≤150 |
| 180+0.131 +0.068 |
150+0.185 +0.085 |
180+0.04 +0 |
150-0.043 -0.083 |
100≤L≤200 |
| 220+0.152 +0.080 |
190+0.215 +0.100 |
220+0.046 +0 |
190-0.050 -0.096 |
150≤L≤250 |
| 300+0.179 +0.098 |
260+0.240 +0.110 |
300+0.052 +00 |
260-0.056 -0.108 |
150≤L≤300 |
| 360+0.203 +0.114 |
320+0.265 +0.125 |
360+0.057 +0 |
320-0.062 -0.119 |
200≤L≤350 |
व्यक्ति से संपर्क करें: james