|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গ্রাফাইট সঙ্গে ব্রোঞ্জ | বৈশিষ্ট্য: | কম প্রতিরোধ, দীর্ঘ অপারেটিং জীবন, রক্ষণাবেক্ষণ, উচ্চ নির্ভুলতা |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরোপীয় | টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ |
| আবেদন: | বিয়ারিং | পণ্য উপাদান: | ব্রোঞ্জ খাদ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কঠিন লুব্রিক্যান্ট বিয়ারিং,ব্রোঞ্জ বুশিং লুব্রিকেশন কম প্রতিরোধ,ISO9448-6 সলিড লুব্রিক্যান্ট বিয়ারিং |
||
| d1 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | a | a1 | ১ | l2 | ১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 20.7 | 30 | 35 | 23 | 12 |
| 20 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 22.65 | 33.4 | 35 | 23 | 12 |
| 24 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 24.4 | 36.4 | 42 | 30 | 12 |
| 25 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 35.3 | 35.3 | 52 | 37 | 15 |
| 30 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 40.2 | 40.2 | 65 | 47 | 18 |
| 32 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 45.5 | 45.5 | 80 | 60 | 20 |
| 38 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 54.4 | 54.4 | 80 | 60 | 20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james