|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | グラファイトが付いている青銅 | 特徴: | 低い抵抗、長い動作寿命、維持、高精度 |
|---|---|---|---|
| 標準: | ヨーロッパ | タイプ: | フランジ |
| 適用: | 軸受け | プロダクト材料: | 青銅色の合金 |
| ハイライト: | 固体円滑油軸受け,青銅色の薮で囲む潤滑Low Resistance,ISO9448-6固体潤滑油軸受け |
||
| d1 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | a | a1 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 20.7 | 30 | 35 | 23 | 12 |
| 20 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 22.65 | 33.4 | 35 | 23 | 12 |
| 24 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 24.4 | 36.4 | 42 | 30 | 12 |
| 25 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 35.3 | 35.3 | 52 | 37 | 15 |
| 30 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 40.2 | 40.2 | 65 | 47 | 18 |
| 32 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 45.5 | 45.5 | 80 | 60 | 20 |
| 38 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 54.4 | 54.4 | 80 | 60 | 20 |
コンタクトパーソン: james