|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Ứng dụng ô tô | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | JIS | Rãnh dầu: | Rãnh dầu thẳng |
| Vật chất: | CuAl10Fe5Ni5 | Kiểu: | Thẳng |
| Làm nổi bật: | vòng bi đúc đồng,ống lót đồng nhỏ |
||
| Vật liệu | Đồng CuZn25Al6Fe3Mn3 |
|---|---|
| Sắt | Gang |
| Tỷ trọng | 8.2 g/cm³ |
| Độ bền kéo | ≥755 N/mm² |
| Độ bền chống nén | ≥400-500 KJ/m³ |
| Độ cứng | ≥200 HB |
| Áp suất tải tối đa | 100 N/mm² |
| Giới hạn tốc độ | 0.5 m/s |
| Giới hạn giá trị PV | 1.65 N/mm²·m/s |
| Hệ số ma sát | Bôi trơn bằng dầu: 0.03 Ma sát khô: 0.16 |
| Nhiệt độ làm việc | -40 đến +300°C |
Người liên hệ: james