|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | CuSn10 | yağlama: | yağlanmış |
|---|---|---|---|
| Tip: | flanş | boyut: | özelleştirilmiş |
| Yapı: | Toz Metalurjisi | Özellikleri: | Bakım gerektirmeyen burç |
| Vurgulamak: | Kovan Tipi Sinterlenmiş Metal Rulmanlar,CuSn10 Sinterlenmiş Metal Rulmanlar,Yağlı Sinterlenmiş Bronz Rulman |
||
| Parametre | Birim | Bronz (CuSn10) | Ütü |
|---|---|---|---|
| Malzeme Bileşimi | %90 Cu, %10 Sn | %99,9 Demir | |
| Yoğunluk | g/cm³ | 6.4-6.8 | 5.7-5.9 |
| Statik Yük | N/mm² | 500 | |
| Maksimum Doğrusal Hız | m/sn | 7 | 5 |
| Yağ Emdirme Hacmi | % | 22 | 22 |
| Sertlik | HB | 35 | |
| Sürtünme Katsayısı | µ | 0,03 | 0,025 |
| Çekiş Direnci | MPa | 10-20 | 18-26 |
| Uzama | % | 2-4 | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -20 ila +120 | -20 ila +120 |
İlgili kişi: james