|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | ролик следа | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | JIS | Материал: | Сталь +КуСн10Пб10 |
| Тип: | Фланец | технический: | заварка трением |
| Выделить: | биметаллическая втулка,биметаллические кусты подшипника |
||
Двухметаллический корпус INW-301F имеет высококачественную низкоуглеродистую стальную подложку с олово-свинцово-бронзовым сплавом (CuSn10Pb10) на поверхности.Эта передовая технология сварки на трение обеспечивает превосходные характеристики производительности, идеально подходящие для требовательных промышленных применений.
Эти биметалловые подшипники широко применяются в колесных роликах, воздушных компрессорах и различных промышленных машинах, где надежность и долговечность имеют решающее значение.
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка (статическая) | 250 Н/мм2 | Твердость сплава | HB 60-100 |
| Динамическая нагрузка | 140 Н/мм2 | Теплопроводность | 60 W ((m*k) -1 |
| Операционная температура | от -40°C до +250°C | Максимальная PV-значение | 20,8 N/mm2*m/s |
| Коэффициент трения | 0.05-0.12 | Прочность резки | 170 Н/мм2 |
| Максимальная скорость | 20,5 м/с | Коэффициент теплового расширения | 14×10−6 К−1 |
Контактное лицо: james