|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | CuSn10 | 급유: | 윤활됩니다 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 플랜지 | 크기: | 맞춤형 |
| 구조: | 분말 야금 | 특징: | 보수할 필요가 없는 부싱 |
| 강조하다: | 플랜지 유형 소결 청동 베어링,플랜지 유형 소결 금속 베어링,맞춤형 소결 청동 베어링 |
||
| 매개 변수 | 단위 | 청동물 | 철물질 |
|---|---|---|---|
| 재료 구성 | 90% Cu, 10% Sn | 990.9% 철 | |
| 밀도 | g/cm3 | 6.4-6.8 | 5.7-59 |
| 정적 부하 | N/mm2 | - | 500 |
| 최대 선형 속도 | m/s | 7 | 5 |
| 오일 침착 부피 | % | 22 | 22 |
| 단단함 | HB | 35 | - |
| 마찰 계수 | μ | 0.03 | 0.025 |
| 견인 저항 | MPa | 10~20 | 18~26 |
| 길쭉함 | % | - | 2 ~ 4 |
| 작동 온도 범위 | °C | -20에서 +120 | -20에서 +120 |
| 코드 번호 | d (mm) | D (mm) | L (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| INW-1501F 10-13-10 | 10 | 13 | 10 | 16 |
| INW-1501F 10-13-16 | 10 | 13 | 16 | 16 |
| INW-1501F 10-13-20 | 10 | 13 | 20 | 16 |
| INW-1501F 10-16-8 | 10 | 16 | 8 | 20 |
| INW-1501F 10-16-8 | 10 | 16 | 8 | 22 |
| INW-1501F 10-16-10 | 10 | 16 | 10 | 20 |
| INW-1501F 10-16-10 | 10 | 16 | 10 | 22 |
| INW-1501F 10-16-16 | 10 | 16 | 16 | 22 |
| INW-1501F 12-18-8 | 12 | 18 | 8 | 24 |
| INW-1501F 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 22 |
| INW-1501F 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| INW-1501F 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 24 |
| INW-1501F 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 24 |
| INW-1501F 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 25 |
| INW-1501F 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 26 |
| INW-1501F 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | 25 |
| INW-1501F 14-20-14 | 14 | 20 | 14 | 26 |
| INW-1501F 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 26 |
| INW-1501F 15-20-15 | 15 | 20 | 15 | 27 |
| INW-1501F 15-20-25 | 15 | 20 | 25 | 27 |
| INW-1501F 25-32-20 | 25 | 32 | 20 | 39 |
| INW-1501F 25-32-25 | 25 | 32 | 25 | 39 |
| INW-1501F 25-32-30 | 25 | 32 | 30 | 39 |
| INW-1501F 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | 45 |
| INW-1501F 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 45 |
| INW-1501F 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | 46 |
| INW-1501F 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | 46 |
| INW-1501F 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 46 |
| INW-1501F 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 50 |
| INW-1501F 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| INW-1501F 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 55 |
| INW-1501F 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 55 |
| INW-1501F 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 55 |
| INW-1501F 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 55 |
| INW-1501F 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 60 |
| INW-1501F 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 60 |
| INW-1501F 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| INW-1501F 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| INW-1501F 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| INW-1501F 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 65 |
| INW-1501F 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | 85 |
| INW-1501F 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | 85 |
| INW-1501F 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 95 |
| INW-1501F 80-95-70 | 80 | 95 | 70 | 105 |
| INW-1501F 90-110-50 | 90 | 110 | 50 | 120 |
| INW-1501F 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 130 |
담당자: james