|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | CuSn10 | Het smeren: | Gesmeerd |
|---|---|---|---|
| Type: | Flens | Grootte: | aangepast |
| Structuur: | Poedermetallurgie | Eigenschappen: | Onderhouds vrije ring |
| Markeren: | Lager van het flens het Type Gesinterde Brons,Lagers van het flens de Type Gesinterde Metaal,Douane Gesinterd Bronslager |
||
| Parameter | Eenheid | Bronzen Materiaal | IJzer Materiaal |
|---|---|---|---|
| Materiaalsamenstelling | 90% Cu, 10% Sn | 99,9% IJzer | |
| Dichtheid | g/cm³ | 6.4-6.8 | 5.7-5.9 |
| Statische Belasting | N/mm² | - | 500 |
| Maximale Lineaire Snelheid | m/s | 7 | 5 |
| Olie-impregnatievolume | % | 22 | 22 |
| Hardheid | HB | 35 | - |
| Wrijvingscoëfficiënt | µ | 0.03 | 0.025 |
| Trekweerstand | MPa | 10-20 | 18-26 |
| Rek | % | - | 2-4 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | °C | -20 tot +120 | -20 tot +120 |
| Code Nr. | d (mm) | D (mm) | L (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| INW-1501F 10-13-10 | 10 | 13 | 10 | 16 |
| INW-1501F 10-13-16 | 10 | 13 | 16 | 16 |
| INW-1501F 10-13-20 | 10 | 13 | 20 | 16 |
| INW-1501F 10-16-8 | 10 | 16 | 8 | 20 |
| INW-1501F 10-16-8 | 10 | 16 | 8 | 22 |
| INW-1501F 10-16-10 | 10 | 16 | 10 | 20 |
| INW-1501F 10-16-10 | 10 | 16 | 10 | 22 |
| INW-1501F 10-16-16 | 10 | 16 | 16 | 22 |
| INW-1501F 12-18-8 | 12 | 18 | 8 | 24 |
| INW-1501F 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 22 |
| INW-1501F 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| INW-1501F 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 24 |
| INW-1501F 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 24 |
| INW-1501F 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 25 |
| INW-1501F 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 26 |
| INW-1501F 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | 25 |
| INW-1501F 14-20-14 | 14 | 20 | 14 | 26 |
| INW-1501F 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 26 |
| INW-1501F 15-20-15 | 15 | 20 | 15 | 27 |
| INW-1501F 15-20-25 | 15 | 20 | 25 | 27 |
| INW-1501F 25-32-20 | 25 | 32 | 20 | 39 |
| INW-1501F 25-32-25 | 25 | 32 | 25 | 39 |
| INW-1501F 25-32-30 | 25 | 32 | 30 | 39 |
| INW-1501F 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | 45 |
| INW-1501F 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 45 |
| INW-1501F 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | 46 |
| INW-1501F 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | 46 |
| INW-1501F 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 46 |
| INW-1501F 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 50 |
| INW-1501F 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| INW-1501F 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 55 |
| INW-1501F 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 55 |
| INW-1501F 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 55 |
| INW-1501F 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 55 |
| INW-1501F 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 60 |
| INW-1501F 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 60 |
| INW-1501F 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| INW-1501F 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| INW-1501F 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| INW-1501F 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 65 |
| INW-1501F 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | 85 |
| INW-1501F 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | 85 |
| INW-1501F 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 95 |
| INW-1501F 80-95-70 | 80 | 95 | 70 | 105 |
| INW-1501F 90-110-50 | 90 | 110 | 50 | 120 |
| INW-1501F 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 130 |
Contactpersoon: james