|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | L'acciaio ha sinterizzato con lo strato | Spessore: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Muffa di Tyer | Dimensione: | su misura |
| Norma: | VDI3357 | fori: | 2 o 4 fori della vite |
| Evidenziare: | Cuscinetto in bronzo sinterizzato della muffa di Tiro,piatti di usura del lubrificante di auto di 20mm,Cuscinetti sinterizzati standard del metallo di JIS |
||
| No di parti. | Larghezza | Distanze | Spessore | Fabbricazione di fori | Numero di fori a vite | Forma camferata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 200P20-2875 | 28 | 75 | 20 | 45 | 2 | C |
| # 200P20-28100 | 28 | 100 | 20 | 50 | 2 | C |
| # 200P20-28150 | 28 | 150 | 20 | 100 | 2 | C |
| # 200P20-3875 | 38 | 75 | 20 | 45 | 2 | C |
| # 200P20-38100 | 38 | 100 | 20 | 50 | 2 | C |
| # 200P20-38150 | 38 | 150 | 20 | 100 | 2 | C |
| # 200P20-4875 | 48 | 75 | 20 | 45 | 2 | B |
| # 200P20-48100 | 48 | 100 | 20 | 50 | 2 | B |
| #200P20-48125 | 48 | 125 | 20 | 100 | 2 | B |
| # 200P20-48150 | 48 | 150 | 20 | 100 | 2 | B |
| # 200P20-48200 | 48 | 200 | 20 | 100 | 2 | B |
| # 200P20-48250 | 48 | 250 | 20 | 45 | 3 | B |
| #200P205875 | 58 | 75 | 20 | 50 | 2 | C |
| # 200P20-58100 | 58 | 100 | 20 | 75 | 2 | C |
| # 200P20-58150 | 58 | 150 | 20 | 100 | 2 | C |
| #200P20-7575B | 75 | 75 | 20 | 25 | 2 | A |
| #200P20-75100B | 75 | 100 | 20 | 50 | 2 | A |
| #200P20-75125 | 75 | 125 | 20 | 75 | 2 | A |
| #200P20-75150 | 75 | 150 | 20 | 100 | 2 | A |
| #200P20-75200 | 75 | 200 | 20 | 150 | 2 | A |
| # 200P20-75250 | 75 | 250 | 20 | 100 | 3 | A |
| #200P20-75300 | 75 | 300 | 20 | 100 | 3 | A |
| # 200P20-100100 | 100 | 100 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-100125 | 100 | 125 | 20 | 50 | 4 | C |
| #200P20-100150 | 100 | 150 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-100200 | 100 | 200 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-100250 | 100 | 250 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-100300 | 100 | 300 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-125125 | 125 | 125 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-125150 | 125 | 150 | 20 | 50 | 4 | C |
| #200P20-125200 | 125 | 200 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-125250 | 125 | 250 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-125300 | 125 | 300 | 20 | 50 | 4 | C |
| # 200P20-150150 | 150 | 150 | 20 | 100 | 4 | C |
| # 200P20-150200 | 150 | 200 | 20 | 100 | 4 | C |
| # 200P20-150250 | 150 | 250 | 20 | 100 | 4 | C |
Persona di contatto: james