|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | rouleau de voie | Taille: | la norme |
|---|---|---|---|
| la norme: | DIN1494 | Matériau: | Acier +CuPb24Sn4 |
| Type: | Patte d'araignée | technique: | Bronze enveloppé |
| Mettre en évidence: | bague bimétallique,Buissons bimétalliques d'incidence |
||
| d | D | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le logement est ennuyeux | Rameau d installé | Épaisseur de paroi | Trou de pétrole | f1 | f2 | L 0-0,40 Min. | - Je vous en prie. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | Je suis à 10 à 0.022 | 12 plus 0.018 | +0,148 +0. Je vous en prie.010 | 0.995 | 0.935 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | ||||||
| 12 | 14 | 12 à 0.027 | 14 et 0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 14 à 0.027 | 16 et 0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | ||||||||||||
| 15 | 17 | 15 à 0.027 | 17 et 0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 16 à 0.027 | 18 et 0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | ||||||||||
| 18 | 20 | 18 à 0.027 | 20 et 0.021 | +0,151 +0. Je vous en prie.010 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||
| 20 | 23 | 20 à 0.033 | 23 et 0.021 | +0,181 +0. Je suis désolé.020 | 1.490 | 1.430 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||||
| 22 | 25 | 22 à 0.033 | 25 et 0.021 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||||
| 24 | 27 | 24 à 0.033 | 27 et 0.021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||
| 25 | 28 | 25 à 0.033 | 28 et 0.021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
| 26 | 30 | 26 à 0.033 | 30 et 0.021 | +0.205 +0.030 | 1.980 | 1.920 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | ||||||||
| 28 | 32 | 28 à 0.033 | 32 et 0.025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||||
| 30 | 34 | 30 à 0.033 | 34 et 0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||
| 32 | 36 | 32 à 0.039 | 36 et 0.025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | ||||||||||
| 35 | 39 | 35 à 0.039 | 39 et 0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||||||||
| 38 | 42 | 38 à 0.039 | 42 plus 0.025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | |||||||||
| 40 | 44 | 40 à 0.039 | 44 et 0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
Personne à contacter: james