|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রয়োগ: | ট্র্যাক রোলার | আকার: | আদর্শ |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | DIN1494 | উপাদান: | ইস্পাত + CuPb24Sn4 |
| درجه: | তেল খাঁজ | প্রযুক্তিগত: | আবৃত ব্রোঞ্জ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | bimetal ঝরনা,bimetal ভারবহন ঝোপ |
||
| d | ডি | অক্ষ h8 | আবাসন বিরক্তিকর | ইনস্টলড লেয়ারিং | দেয়ালের বেধ | তেলের গর্ত | f1 | f2 | ০-০.৪০ মিনিট | ম্যাক্স. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | ১০-০।022 | ১২+০।018 | +০.১৪৮ +০010 | 0.995 | 0.935 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | ||||||
| 12 | 14 | ১২-০।027 | ১৪+০।018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | ১৪-০027 | ১৬+০।018 | 1410 | 1415 | 1420 | ||||||||||||
| 15 | 17 | ১৫-০027 | ১৭+০।018 | 1510 | 1515 | 1520 | ||||||||||||
| 16 | 18 | ১৬-০।027 | ১৮+০।018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | ||||||||||
| 18 | 20 | ১৮-০027 | ২০+০।021 | +০.১৫১ +০।010 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||
| 20 | 23 | ২০-০।033 | ২৩+০।021 | +০.১৮১ +০।020 | 1.490 | 1.430 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||||
| 22 | 25 | ২২-০033 | ২৫+০।021 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||||
| 24 | 27 | ২৪-০।033 | ২৭+০।021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||
| 25 | 28 | ২৫-০।033 | ২৮+০।021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
| 26 | 30 | ২৬-০।033 | ৩০+০।021 | +০.২০৫ +০।030 | 1.980 | 1.920 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | ||||||||
| 28 | 32 | ২৮-০।033 | ৩২+০।025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||||
| 30 | 34 | ৩০-০033 | ৩৪+০।025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||
| 32 | 36 | ৩২-০039 | ৩৬+০।025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | ||||||||||
| 35 | 39 | ৩৫-০।039 | ৩৯+০।025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||||||||
| 38 | 42 | ৩৮-০039 | ৪২+০।025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | |||||||||
| 40 | 44 | ৪০-০039 | ৪৪+০।025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james