|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | бронза с графитом | Тип: | Фланец |
|---|---|---|---|
| Размер: | Нормальный размер, ориентированный на заказчика | Название продукта: | латунный куст, подшипник рукава |
| Особенности: | Низкое сопротивление, длинный срок службы, обслуживание, высокая точность | Стандарт: | PSA |
| Выделить: | Подшипники Lube PSA стандартные твердые,сопротивление смазки бронзовой буксы низкое,Европейские стандартные твердые подшипники смазки |
||
| Тип | Прямой. | Материал для накладки | Медь, импрегнированная графитом |
|---|---|---|---|
| И.Д. d(мм) | 6 | Превышение D ((mm) | 10 |
| Общая длина L ((mm) | 10 | Максимально допустимый диапазон PV-значений (N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
| Максимально допустимое фотоэлектрическое значение (N/mm2•m/s) | 1.65 | Максимально допустимая нагрузка (N/mm2) | 29 |
| Максимально допустимая скорость (м/с) | 0.5 | Установка отверстия | H7 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 ~ 150 | Диапазон температуры работы (без смазки) Min | -40 |
Контактное лицо: james