|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | CuSn10 | روان کننده: | روغن کاری شده |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | فلنج | اندازه: | سفارشی |
| ساختار: | متالورژی پودر | امکانات: | بوش بدون تعمیر و نگهداری |
| برجسته کردن: | یاتاقان متالورژی برنزی متالورژی,یاتاقان تف جوشی شده برنزی CuSn10,یاتاقانهای متخلخل برنزی نوع آستین |
||
| پارامتر | واحد | برنز (CuSn10) | آهن |
|---|---|---|---|
| ترکیب مواد | 90٪ Cu، 10٪ Sn | 99.9٪ Fe | |
| تراکم | g/cm3 | 6.4 تا 68 | 5.7-59 |
| بار ایستاتیک | N/mm2 | - | 500 |
| حداکثر سرعت خطی | m/s | 7 | 5 |
| حجم تزریق روغن | % | 22 | 22 |
| سختی | HRB | 35 | - |
| ضریب اصطکاک | μ | 0.03 | 0.025 |
| مقاومت کششی | MPa | 10-20 | 18 تا 26 |
| کشش | % | - | 2- 4 |
| محدوده دمای عملیاتی | °C | -20 تا +120 | -20 تا +120 |
تماس با شخص: james