|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| मानक: | जिस | प्रकार: | सीधा |
| सामग्री: | जीआर15 | चिकनाई: | सीसा |
| प्रमुखता देना: | ठोस चिकनाई बीयरिंग,कांस्य झाड़ी स्नेहन,ठोस स्नेहक गोलाकार सादा असर |
||
| आयाम (मिमी) | झुकाव का कोण | रेडियल लेयरिंग वैल्यू (KN) | रेडियल लेयरिंग वैल्यू (KN) | रिज आयाम (मिमी) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | बी | सी | b | एम | r1 मिनट. | r2 min. | अओ | गतिशील | स्थिर | डॉ. मिन. | डॉ. मैक्स। |
| 100 | 150 | 135 | 71 | 67 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 660 | 1150 | 126 | 114 |
| 110 | 160 | 145 | 78 | 74 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 790 | 1400 | 135 | 122 |
| 120 | 180 | 160 | 85 | 80 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 930 | 1650 | 149 | 135 |
| 140 | 210 | 185 | 100 | 95 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1320 | 2350 | 173 | 155 |
| 160 | 230 | 210 | 115 | 109 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1760 | 3100 | 196 | 175 |
| 180 | 260 | 240 | 128 | 122 | 7.5 | 4 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2280 | 4100 | 224 | 203 |
| 200 | 290 | 260 | 140 | 134 | 11.5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2600 | 4800 | 242 | 219 |
| 220 | 320 | 290 | 155 | 148 | 13.5 | 6 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3300 | 6000 | 270 | 245 |
| 240 | 340 | 310 | 170 | 162 | 13.5 | 6 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3900 | 7000 | 289 | 259 |
| 260 | 370 | 340 | 185 | 175 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 4600 | 8400 | 317 | 285 |
| 280 | 400 | 370 | 200 | 190 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 5500 | 9600 | 345 | 311 |
| 300 | 430 | 390 | 212 | 200 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 6100 | 11000 | 363 | 327 |
व्यक्ति से संपर्क करें: james