|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εφαρμογή: | Αυτοκινητική εφαρμογή | Μέγεθος: | Πρότυπα |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα: | JIS | Τύπος: | Κατ' ευθείαν |
| Υλικό: | Gr15 | Λιπαντικό: | Γραφίτης |
| Επισημαίνω: | στερεά ρουλεμάν λιπαντικού ελαίου,λίπανση δακτυλίων χαλκού,Στερεό σφαιρικό σαφές ρουλεμάν λιπαντικών |
||
| Διάσταση (mm) | Γωνία Κλίσης | Τιμή Ακτινικού Εδράνου (KN) | Τιμή Ακτινικού Εδράνου (KN) | Διάσταση Προεξοχής (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | B | C | b | M | r1 min. | r2 min. | αо | Δυναμικό | Στατικό | dk Min. | dk Max. |
| 100 | 150 | 135 | 71 | 67 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 660 | 1150 | 126 | 114 |
| 110 | 160 | 145 | 78 | 74 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 790 | 1400 | 135 | 122 |
| 120 | 180 | 160 | 85 | 80 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 930 | 1650 | 149 | 135 |
| 140 | 210 | 185 | 100 | 95 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1320 | 2350 | 173 | 155 |
| 160 | 230 | 210 | 115 | 109 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1760 | 3100 | 196 | 175 |
| 180 | 260 | 240 | 128 | 122 | 7.5 | 4 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2280 | 4100 | 224 | 203 |
| 200 | 290 | 260 | 140 | 134 | 11.5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2600 | 4800 | 242 | 219 |
| 220 | 320 | 290 | 155 | 148 | 13.5 | 6 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3300 | 6000 | 270 | 245 |
| 240 | 340 | 310 | 170 | 162 | 13.5 | 6 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3900 | 7000 | 289 | 259 |
| 260 | 370 | 340 | 185 | 175 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 4600 | 8400 | 317 | 285 |
| 280 | 400 | 370 | 200 | 190 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 5500 | 9600 | 345 | 311 |
| 300 | 430 | 390 | 212 | 200 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 6100 | 11000 | 363 | 327 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: james