|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Acier aggloméré avec la couche | Application: | unité de came |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisé | la norme: | Sankyo |
| Type: | Buisson dirigé de guide | Estimation de précision: | Haute précision |
| Mettre en évidence: | plat en laiton d'usage,individu lubrifiant le matériel de bague |
||
| Le type | À droite. | Matériau de bousculade | Lamière imprégnée de graphite |
|---|---|---|---|
| Identifiant d (mm) | 6 | Surdose de drogue | 10 |
| La valeur maximale admissible de la lumière photovoltaïque (N/mm2•m/s) | 1.65 | La charge maximale admissible ((N/mm2) | 29 |
| Plage de température de fonctionnement ((°C) | -40 à 150 | Plage de température de fonctionnement (sans lubrification) Min | - Quarante |
| Le type | W1 | W2 | T | T1 | T2 | Le 1 | L2 | L3 | L4 | - Je vous en prie. | d | Code VDI | Numéro de catalogue. | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une | 18 | 9 | 15.5 | 8.5 | 6 | 27.5 | 97.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 9 | - Je ne sais pas. | DSTLW | 25 125 132.5 160 |
| 22 | 11 | 30.5 | 15.5 | 9 | 97.5 | 11 | 32 | 125 | 132.5 | 160 | 172.5 | 200 | ||
| 30 | 15 | 50.5 | 34.5 | 18 | 72.5 | 13.5 | 45 | 100 | 132.5 | 160 | ||||
| 37 | 20 | 55.5 | 39.5 | 23 | 72.5 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 55 | 100 | 132.5 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 160 | |||
| 50 | 30 | 75.5 | 55.5 | 35 | 35 | 125 | 17.5 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 70 | 160 | 165 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 200 | |
| B: 125, 215 -- | ||||||||||||||
| C: 125, 200, 275, 365 -- VDI3357-F-614: 400 Je suis en train de faire un test de dépistage. | ||||||||||||||
| Une | 63 | 38 | 90.5 | 65.5 | 45 | 42.5 | 117.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 22 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 85 | 160 |
| 157.5 VDI3357-F-622: 200 Je suis désolé. | ||||||||||||||
| B: 125, 207.5 VDI3357-F-623: 250 Je suis désolé | ||||||||||||||
| C: 125, 200, 275, 357.5 -- VDI3357-F-624: 400 Vous avez vu ce que j'ai écrit? | ||||||||||||||
Personne à contacter: james