|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Coluna do guia | Tamanho: | Padrão do RUÍDO |
|---|---|---|---|
| Padrão: | DIN9834 | Tipo: | tipo do reparo |
| Material: | Bronze com tomadas da grafite | Dando forma ao modo: | Morre a carcaça |
| Destacar: | RUÍDO 9834 arbustos do guia,arbustos livres do guia da manutenção,rolamentos contínuos do lubrificante do ISO 9448 |
||
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Liga Base | CuZn25Al6FeMn3 |
| Densidade | 8,0 g/cm³ |
| Resistência à Tração (Rm) | 750 N/mm² |
| Limite de Escoamento | 450 N/mm² |
| Fratura Dúctil (A5) | 5-8% |
| Coeficiente de Atrito | 0,05 - 0,12 |
| Velocidade Máxima | 15 m/min |
| Condutividade Térmica | 50 W/m·K |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 18 × 10⁻⁶ |
| Condutividade Elétrica | 7-8 m/(Ω·mm²) |
| Conteúdo de Lubrificante Sólido | 25-30% |
Pessoa de Contato: james