|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | brons met grafiet | Grootte: | Standaard Klantgerichte Grootte, |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | messingsstruik, Kokerlager | Eigenschappen: | Lage Weerstand, het Lange Werkende Leven, Onderhoud, Hoge precisie |
| Norm: | Sankyo | Type: | DUBBELE FLENS |
| Markeren: | Lagers van het brons de Stevige Smeermiddel,DUBBELE de Ringssmering van het FLENSbrons,de Gespleten Lagers van het Type Stevige Smeermiddel |
||
| Smeermiddeltype | Smeerconditie | Omgeving | Max. Toelaatbare Belasting P (N/mm²) | Max. Toelaatbare Glijdsnelheid V (m/min) | Max. Toelaatbare PV-waarde (N/mm²・m/min) | Werkbereik Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-1 | Geen smering | Atmosfeer | 100 | 15 | 150 | -50 ~ +300 |
| GR-1 | Regelmatige smering (vet) | Atmosfeer | 30 | 200 | - | -50 ~ +150 |
| Materiaal | Basis Brons | 500SP: CuZn25Al6Fe3Mn3 |
| Massief Smeermiddel | SL2 Massief Grafiet smeermiddel | |
| Dichtheid | 8,2 g/cm³ | |
| Treksterkte | ≥755N/mm² | |
| Anti-compactheid | ≥400-500KJ/m³ | |
| Hardheid | ≥200HB | |
| Max. Belastingsdruk | 100N/mm² / 120N/mm² (500SP120) | |
| Snelheidslimiet | 0,5 m/s | |
| PV-waardelimiet | 1,65N/mm².m/s | |
| Wrijvingscoëfficiënt | Oliesmering: 0,03 | Droge wrijving: 0,16 |
| Werktemperatuur | -50 tot +300°C | |
Contactpersoon: james